

产品参数
	
| 型号 | NEMG-250 | |
| 交流接入方式 | 
				三相五线 | 
		|
| 
				微电网侧参数 | 
		||
| 额定功率 | 250kW | |
| 最大容量 | 275kVA | |
| 额定电压 | 400V | |
| 额定运行电流 | 361A | |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |
| 
				电网侧参数 | 
		||
| 额定功率 | 250kW | |
| 最大容量 | 275kVA | |
| 额定电压 | 400V | |
| 额定运行电流 | 361A | |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |
| 
				负载侧参数 | 
		||
| 额定功率 | 250kW | |
| 最大容量 | 275kVA | |
| 额定电压 | 400V | |
| 额定运行电流 | 361A | |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |
| 
				系统 | 
		||
| 并离网切换时间 | ≤10ms | |
| 尺寸(宽*高*深)mm | 1006*1976*800 | |
| 重量 | 450kg | |
| 允许最高海拔 | 6000米(>4000米降额使用) | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 噪声 | <65dB | |
| 工作环境温度 | -35℃~+55℃ | |
| 存储环境温度 | -40℃~+70℃ | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 允许相对湿度 | 0—95%,无凝露 | |
| 通讯接口 | 以太网、RS485、CAN2.0 | |

扫描二维码