产品特性
● *的无通讯线电压源并联技术,支持多机无限制并联(数量、机型)。
● 支持多源并机,可与油机直接组网。
● *的下垂控制方法,电压源并联功率均分度可达99%。
● 支持三相*不平衡带载运行。
● 支持并、离网运行模式在线无缝切换。
● 具有短路支撑和自恢复功能(离网运行时)。
● 具有有功、无功实时可调度和低电压穿越功能(并网运行时)。
● 采用双电源冗余供电方式,提升系统可靠性。
● 支持多类型负载单独或混合接入(阻性负载、感性负载、容性负载)。
● 具备完善的故障以及操作日志记录功能,可记录故障时高分辨率的电压、电流波形。
● 优化的硬件及软件设计,转换效率可高达98.7%。
● 直流侧可接入光伏组件,同样支持多机电压源并联,可作为离网光伏电站低温、无蓄电情况下的黑启动电源。
● L系列变流器支持0V启动,适用于全帆液流电池。
● 20年长寿命设计。
适应环境
● 适用于用高海拔、高温、高寒等恶劣环境,长期连续、可靠运行
● 加热除湿功能(可选)
品质保障
● 金太阳认证、TUV、CE 认证
● *权威机构出具检验报告
电气拓扑
产品参数
型号 | NEPCS-250 | NEPCS-250 | NEPCS-250 | NEPCS-250-L |
交流侧参数 |
||||
交流接入方式 | 三相三线(无变压器) | 三相五线(含变压器) | 三相三线(无变压器) | 三相三线(无变压器) |
额定功率 | 250kW | |||
*容量 | 275kVA | |||
额定电网电压 | 315V | 400V | 400V | 400V |
电压运行范围(并网) | 315V+10%(可设定) | 400V+10%(可设定) | 400V+10%(可设定) | 400V+10%(可设定) |
电压运行范围(离网) | 315V±5% | 400V±5% | 400V±5% | 400V±5% |
额定电流 | 458A | 361A | 361A | 361A |
*运行电流 | 504A | 397A | 397A | 397A |
额定电网频率 | 50Hz | |||
频率范围 | 47—51.5(可设定) | |||
总电流波形畸变率(THD) | <3%(额定功率) | |||
功率因数 | 0.9(超前)-0.9(滞后) | |||
直流侧(电池)参数 |
||||
额定功率 | 250kW | |||
直流电压范围 | 460V—900V | 460V—900V | 580V—900V | 0V—900V |
满功率直流电压范围 | 460V—850V | 460V—850V | 580V—850V | 420V—850V |
额定运行电流 | 555A | 555A | 440A | 617A |
稳压精度 | ±1% | |||
稳流精度 | ±2% | |||
保护 |
||||
低电压穿越 | 有 | |||
防孤岛保护 | 有(支持计划性孤岛) | |||
交流过流/短路保护 | 有 | |||
交流过压/欠压保护 | 有 | |||
交流过频/欠频保护 | 有 | |||
相序错误保护 | 有 | |||
直流过流/短路保护 | 有 | |||
直流过压/欠压保护 | 有 | |||
直流*性反接保护 | 有 | |||
过温保护 | 有 | |||
绝缘检测 | 有 | |||
功率模块(IGBT)保护 | 有 | |||
系统 |
||||
*转换效率 | 0.985 | 0.975 | 0.985 | 0.97 |
尺寸(宽*高*深) | 1206*1976*650 | 1006*1976*800 | 1006*1976*650 | 1806*1976*650 |
重量 | 800kg | 1300kg | 620kg | 1100kg |
允许*海拔 | 5000米(>3000米降额使用) | |||
防护等级 | IP20 | |||
噪声 | <65dB | |||
工作环境温度 | -35℃~+45℃ | |||
存储环境温度 | -40℃~+70℃ | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
允许相对湿度 | 0—95%,无凝露 | |||
通讯接口 | 以太网、RS485、CAN2.0 | |||
其他 |
||||
不平衡带载能力 | * | |||
多机并联 | 具备 |