说明 | |
型号 | NEPCS-2000 |
交流侧参数 | |
交流接入方式(隔离方式) | 三相三线(无隔离变) |
额定功率 | 2000kW |
*容量 | 2200kVA |
额定电网电压 | 690V |
电压运行范围(并网) | 586~759V |
电压运行范围(离网) | 690V+5% |
额定电流 | 1674A |
*运行电流 | 1841A |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
频率范围 | 45~55Hz/55~65Hz(可设定) |
THDi(并网) | <3% (额定功率) |
THDu(离网) | <1%(线性负载) |
功率因数 | 0.99(超前)~0.99(滞后) |
过载能力 | 1.1倍(>10min) 1.2倍(>1min) |
额定功率充放电转换时间 | <50ms |
直流侧(电池)参数 | |
额定功率 | 2000kW |
*功率 | 2245kW |
直流电压范围 | 1000–1500 V |
满载放电直流电压范围 | 1035–1500 V |
额定运行电流 | 1932A |
*运行电流 | 2169A |
稳压精度/电压纹波 | ±1%/<1% |
稳流精度/电流纹波 | ±2%/<2% |
保护 | |
低/高电压穿越 | 有 |
防孤岛保护 | 有(支持计划性孤岛) |
交流过流/短路保护 | 有 |
交流过压/欠压保护 | 有 |
交流过频、欠频保护 | 有 |
相序错误保护 | 有 |
直流过流/短路保护 | 有 |
直流过压/欠压保护 | 有 |
直流*性反接保护 | 有 |
过温保护 | 有 |
绝缘检测 | 有 |
功率模块(IGBT)保护 | 有 |
系统 | |
*转换效率 | 99.0% |
尺寸(宽*高*深) | 1906mm *2264mm *800mm |
重量 | 1680kg |
允许*海拔 | 6000米(>4000米降额使用) |
停机损耗 | <100W |
防护等级 | IP21 |
噪声 | <65dB |
工作环境温度 | -35℃~+55℃(>45℃降容) |
存储环境温度 | -40℃~+70℃ |
冷却方式 | 风冷 |
允许相对湿度 | 0~95%,无凝露 |
通讯接口 | 以太网、RS485、CAN2.0、光纤(IO) |
其他 | |
不平衡带载能力 | * |
多机并联 | 具备 |
VSG模式 | 支持 |